Varsity Boys Basketball Roster
Clear
| # | Name | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 2 | Jaxson Pierce | Guard | Junior |
| 3 | Cade Spens | Forward | Senior |
| 4 | Jarek McCleary | Forward | Senior |
| 5 | Ty Williams | Forward | Freshman |
| 10 | Cooper Hadfield | Forward | Junior |
| 11 | Rhett Richardson | Guard | Junior |
| 12 | Mason Lish | Forward | Junior |
| 13 | Nash McCleary | Forward | Sophomore |
| 14 | Tripp Richardson | Guard | Freshman |
| 15 | Barrett Blake | Guard | Freshman |
| 20 | Bode Nelson | Forward | Freshman |
| 22 | Thomas Budge | Guard | Sophomore |
| 25 | Trey Wilson | Guard | Junior |
Do you have additions or corrections? Please let us know.
